EM 2004
Ergebnisse

Finale    
Portugal : Griechenland – 0:1 (0:0)    
     
Halbfinali    
Portugal : Niederlande – 2:1 (1:0)   Griechenland : Tschechien – 1:0 (0:0, 0:0; silver goal)
     
Viertelfinali    
Portugal : England – 2:2 (0:1, 1:1) – Elfmeterschießen: 6:5   Frankreich : Griechenland – 0:1 (0:0)
Schweden : Niederlande – 0:0, Elfmeterschießen: 5:6   Tschechien : Dänemark – 3:0 (0:0)
     
Vorrundenspiele:    
     
Gruppe A    
Spanien : Portugal – 0:1 (0:0)   1. Portugal – 4:2 | 6
Russland : Griechenland – 2:1 (2:1)   2. Griechenland – 4:4 | 4
Griechenland : Spanien – 1:1 (0:0)   3. Spanien – 2:2 | 4
Russland : Portugal – 0:2 (0:1)   4. Russland – 2:4 | 3
Spanien : Russland – 1:0 (0:0)    
Portugal : Griechenland – 1:2 (0:1)    
     
Gruppe B    
Schweiz : Frankreich – 1:3 (1:1)   1. Frankreich – 7:4 | 7
Kroatien : England – 2:4 (1:2)   2. England – 8:4 | 6
England : Schweiz – 3:0 (1:0)   3. Kroatien – 4:6 | 2
Kroatien : Frankreich – 2:2 (0:1)   4. Schweiz – 1:6 | 1
Frankreich : England – 2:1 (0:1)    
Schweiz : Kroatien – 0:0    
     
Gruppe C    
Italien : Bulgarien – 2:1 (0:1)   1. Schweden – 8:3 | 5
Dänemark : Schweden – 2:2 (1:0)   2. Dänemark – 4:2 | 5
Bulgarien : Dänemark – 0:2 (0:1)   3. Italien – 3:2 | 5
Italien : Schweden – 1:1 (1:0)   4. Bulgarien – 1:9 | 0
Schweden : Bulgarien – 5:0 (1:0)    
Dänemark : Italien – 0:0    
     
Gruppe D    
Deutschland : Tschechien – 1:2 (1:1)   1. Tschechien – 7:4 | 9
Niederlande : Lettland – 3:0 (2:0)   2. Niederlande – 6:4 | 4
Niederlande : Tschechien – 2:3 (2:1)   3. Deutschland – 2:3 | 2
Lettland : Deutschland – 0:0   4. Lettland – 1:5 | 1
Deutschland : Niederlande – 1:1 (1:0)    
Tschechien : Lettland – 2:1 (0:1)    

Nach oben

Home | Suche | Kontakt | Über stefan.cc | Powered by: www.loxias.cc

5.7.2004
illustration
gehe zu: Mixed

EM 2004

Bücher zum Thema Fußball

American Football

Sport in der Antike

Übersicht